【资料图】
标准券折算率跌幅榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
债券简称 | 发债主体 | 最新折算率 | 折算率较前一交易日变动幅度(%) | 东财行业 | 生效日 |
22章丘债 | 章丘市国有资产运营有限公司 | 0.52 | -16.13 | 建筑 | 2023-02-03 |
20渤水02 | 潍坊渤海水产综合开发有限公司 | 0.54 | -15.63 | 农林牧渔 | 2023-02-03 |
22锡创K1 | 无锡创业投资集团有限公司 | 0.54 | -15.63 | 信息技术 | 2023-02-03 |
21阳山债 | 无锡安阳山产业发展有限公司 | 0.54 | -15.63 | 房地产 | 2023-02-03 |
21长湖债 | 浙江长兴环太湖经济投资开发有限公司 | 0.54 | -15.63 | 休闲、生活及专业服务 | 2023-02-03 |
22金滩01 | 文登金滩投资管理有限公司 | 0.53 | -14.52 | 建筑 | 2023-02-03 |
21锡创01 | 无锡创业投资集团有限公司 | 0.54 | -14.29 | 信息技术 | 2023-02-03 |
21碧地02 | 碧桂园地产集团有限公司 | 0.37 | -11.9 | 房地产 | 2023-02-03 |
20碧地02 | 碧桂园地产集团有限公司 | 0.2 | -9.09 | 房地产 | 2023-02-03 |
22深能Y2 | 深圳能源集团股份有限公司 | 0.63 | -7.35 | 公用事业 | 2023-02-03 |
标准券折算率涨幅榜 | |||||
债券简称 | 发债主体 | 最新折算率 | 折算率较前一交易日变动幅度(%) | 东财行业 | 生效日 |
重银转债 | 重庆银行股份有限公司 | 0.65 | 12.07 | 金融 | 2023-02-03 |
20新控04 | 新城控股集团股份有限公司 | 0.19 | 11.76 | 房地产 | 2023-02-03 |
20旭辉03 | 旭辉集团股份有限公司 | 0.1 | 11.11 | 房地产 | 2023-02-03 |
20旭辉01 | 旭辉集团股份有限公司 | 0.12 | 9.09 | 房地产 | 2023-02-03 |
G17龙湖3 | 重庆龙湖企业拓展有限公司 | 0.68 | 7.94 | 房地产 | 2023-02-03 |
21远洋02 | 远洋控股集团(中国)有限公司 | 0.3 | 7.14 | 房地产 | 2023-02-03 |
21复地01 | 复地(集团)股份有限公司 | 0.2 | 5.26 | 房地产 | 2023-02-03 |
21碧地04 | 碧桂园地产集团有限公司 | 0.43 | 4.88 | 房地产 | 2023-02-03 |
21龙湖03 | 重庆龙湖企业拓展有限公司 | 0.66 | 4.76 | 房地产 | 2023-02-03 |
20碧地03 | 碧桂园地产集团有限公司 | 0.47 | 4.44 | 房地产 | 2023-02-03 |
点击查询更多标准券折算率变化
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。